![]() | تراجع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | تراجع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية | |||
|
منذ يومين
منذ يوم
منذ يوم
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الخميس؟ | |||
|
![]() | تحسّن طفيف لليرة | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الثلاثاء؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الثلاثاء؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الاثنين؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الأحد؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الأحد؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الخميس؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الثلاثاء؟ | |||
|
![]() | تراجعٌ في سعر صرف الليرة السورية | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
![]() | استقرار في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر