![]() | تراجع جديد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | تراجع جديد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
منذ يوم
منذ يوم
منذ ساعتين
![]() | الليرة تتراجع لليوم الثاني على التوالي | |||
|
![]() | سوريا ...منع ذبح إناث غنم العواس إلا بشروط صارمة… وغرامات تصل إلى 500 دولار | |||
|
![]() | الليرة السورية تتراجع مجدداً... الدولار يتجاوز 10,750 ليرة في دمشق! | |||
|
![]() | سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 11 8 2025 | |||
|
![]() | تراجع جديد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
منذ يوم
منذ يوم
![]() | تراجع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
منذ يوم
![]() | الليرة السورية تتراجع والدولار يتخطى 10,500 في دمشق وسط ضغوط الاستيراد | |||
|
![]() | سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 10 8 2025 | |||
|
![]() | الدولار يتجاوز 10,400 ليرة في دمشق وسط ترقب اقتصادي وتحسن مرتقب بالكهرباء | |||
|
![]() | تراجع طفيف لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء السبت؟ | |||
|