![]() | استقرار نسبي لليرة مقابل الدولار | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | استقرار نسبي لليرة مقابل الدولار | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الاثنين؟ | |||
|
![]() | أسعار صرف العملات الرئيسية في سوريا، مساء الأحد | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الأربعاء؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الثلاثاء؟ | |||
|
![]() | تراجع جديد لليرة | |||
|
![]() | تراجع محدود لليرة | |||
|
![]() | سعر صرف الليرة يستعيد معظم ما خسره نهاية الأسبوع الفائت | |||
|
![]() | سعر صرف الليرة يخسر نحو 2.5% من قيمته على وقع أحداث السويداء | |||
|
منذ ١٧ يوم
منذ ١٦ يوم
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الثلاثاء؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الاثنين؟ | |||
|
![]() | كيف أغلقت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، مساء الأحد؟ | |||
|