![]() | استقرار السعر الرسمي للذهب في سوريا | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار سوريا:
التعريف بمنصة Global Action Mosaic في ورشة عمل بجامعة دمشق![]() | استقرار السعر الرسمي للذهب في سوريا | |||
|
![]() | لا تغيير على سعر الذهب الرسمي في سوريا | |||
|
![]() | تراجع طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | انخفاض ملحوظ للذهب في سوريا | |||
|
![]() | انخفاض طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | انخفاض طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | قفزة لسعر الذهب في سوريا | |||
|
![]() | سعر صرف الليرة السورية يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار والعملات الأجنبية | |||
|
منذ ٣٠ يوم
منذ ٢٩ يوم
منذ ٢٨ يوم
منذ ٢٧ يوم
منذ ٢٦ يوم
منذ ٢٥ يوم
![]() | انخفاض طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | منذ الخميس الفائت.. مبيع غرام الـ 21 ذهب يرتفع 45 ألف ليرة | |||
|
منذ ٢٨ يوم
منذ ٢٨ يوم
![]() | ارتفاع جديد لسعر الذهب في سوريا | |||
|
![]() | ارتفاع ملحوظ لسعر الذهب في سوريا | |||
|