![]() | سعر الذهب يستقر مع انحسار القلق التجاري بعد اتفاق ترمب مع اليابان | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار فلسطين:
مصادر إسرائيلية تكشف تعديلات حماس على مقترح الهدنة المرتقب![]() | سعر الذهب يستقر مع انحسار القلق التجاري بعد اتفاق ترمب مع اليابان | |||
|
منذ يوم
منذ ٩ ساعات
![]() | أسعار الذهب تنزل مع تسلط الأضواء على محادثات التجارة الأميركية | |||
|
![]() | سعر الذهب يتراجع مع تقييم المتعاملين لتطورات المفاوضات التجارية | |||
|
![]() | صحيفة: ترامب يستعد لفتح أكبر سوق تقاعد بالعالم لاستثمار العملات الرقمية والذهب | |||
|
![]() | أسعار الذهب تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط ترقب لمسار الفائدة | |||
|
![]() | الذهب يستقر بعد ارتفاع يومين مع التركيز على الرسوم وأسعار الفائدة | |||
|
منذ ١٣ يوم
منذ ١١ يوم
![]() | أسعار الذهب تستقر مع إعلان ترامب عن خططه بشأن الرسوم | |||
|
![]() | أسعار الذهب تتراجع قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية | |||
|
![]() | سعر الذهب يواصل الصعود بدعم من مشروع ترامب الضريبي | |||
|
![]() | الذهب يرتفع والأنظار على قانون الضرائب الأميركي ومحادثات التجارة | |||
|
![]() | الذهب يواصل التراجع مع صمود اتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ ٢٨ يوم
![]() | الذهب يرتفع بعد الهجوم الأميركي على مواقع نووية في إيران | |||
|
منذ شهر
منذ شهر