![]() | سعر الذهب مستقر في سوريا | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | سعر الذهب مستقر في سوريا | |||
|
![]() | استقرار السعر الرسمي للذهب في سوريا | |||
|
![]() | لا تغيير على سعر الذهب الرسمي في سوريا | |||
|
![]() | تراجع طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | ارتفاع ملحوظ للذهب في سوريا | |||
|
منذ ١٤ يوم
منذ ١٣ يوم
![]() | استقرار السعر الرسمي للذهب في سوريا | |||
|
![]() | انخفاض طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | انخفاض طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | قفزة لسعر الذهب في سوريا | |||
|
![]() | انخفاض طفيف للذهب في سوريا | |||
|
![]() | منذ الخميس الفائت.. مبيع غرام الـ 21 ذهب يرتفع 45 ألف ليرة | |||
|
منذ ٢٨ يوم
منذ ٢٨ يوم
![]() | ارتفاع جديد لسعر الذهب في سوريا | |||
|