![]() | استطلاع: 61% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة إفراج عن كافة المحتجزين بغزة | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار فلسطين:
تقرير سفينة مادلين .. لم ترس بغزة لكن رسالتها وصلت للعالم![]() | استطلاع: 61% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة إفراج عن كافة المحتجزين بغزة | |||
|
![]() | أغلبية إسرائيلية تؤيد التوجه إلى انتخابات مبكرة | |||
|
منذ ٥ أيام
منذ ٤ أيام
منذ ٤ أيام
![]() | استطلاع: الأحزاب الصهيونية بالمعارضة ستحصل على 61 عضو كنيست بانتخابات مبكرة | |||
|
![]() | غولان يدعو الأحزاب الليبرالية لتشكيل جبهة معارضة لنتنياهو | |||
|
![]() | "لا يمكنك التذمر في غرفة مغلقة" .. هكذا تخسر المعارضة أمام حكومة نتنياهو مرارًا وتكرارًا | |||
|
![]() | استطلاع: تصريحات غولان تُضعف "الديمقراطيين" وتعزز منافسيه في المعارضة | |||
|
![]() | المعارضة وعائلات الأسرى عن نتنياهو: كاذب يقودنا إلى "إخفاق القرن" | |||
|
![]() | لابيد يحذر من عواقب إعادة احتلال غزة ويعتبرها "خطأ استراتيجيا" | |||
|
![]() | استطلاع: المعارضة الإسرائيلية تواصل تقدمها على معسكر نتنياهو | |||
|
![]() | زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: على نتنياهو أن يكف عن الجبن والتسويف | |||
|
منذ شهر
منذ ٣٠ يوم
![]() | استطلاع: حزب بينيت يتصدر ويهوي بغانتس ولبيد | |||
|
![]() | استطلاع: الليكود يتصدر وبينيت يتفوّق على نتنياهو | |||
|