اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٦ شباط ٢٠٢٦
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 06 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
-----------------------
1 الأورو 10,2842 - 11,9519
1 دولار أمريكي 8,7205 - 10,1347
1 دولار كندي 6,3696 - 7,4024
1 جنيه استرليني 11,836 - 13,756
1 جنيه جبل طارق 11,836 - 13,756
1 فرنك سويسري 11,225 - 13,045
1 ريال سعودي 2,3254 - 2,7024
1 دينار كويتي 28,373 - 32,975
1 درهم إماراتي 2,3742 - 2,7592
1 ريال قطري 2,3924 - 2,7804
1 دينار بحريني 23,131 - 26,883
100 ين ياباني 5,5623 - 6,4643
1 ريال عماني 22,65 - 26,324



































