![]() | إصدارات الصكوك بالنصف الأول ترتفع 53.3% لـ43.3 مليار دولار | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | إصدارات الصكوك بالنصف الأول ترتفع 53.3% لـ43.3 مليار دولار | |||
|
![]() | البنك "الأول" يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي | |||
|
![]() | "إيداع" تضيف صكوك حكومية وتطبق زيادة أسهم " الصناعات الجيرية" | |||
|
![]() | السعودية تصدر صكوكاً محلية بقيمة 5.02 مليار ريال بطرح يوليو | |||
|
منذ ١٤ يوم
منذ ١٣ يوم
![]() | "مصرف الإنماء" ينتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار | |||
|
منذ ٢١ يوم
منذ ٢٠ يوم
منذ ١٩ يوم
![]() | "الأول" يعلن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال | |||
|
![]() | "بنك الرياض" ينهي طرح شهادات ائتمان بـ1.25 مليار دولار من الشريحة الثانية | |||
|
منذ ٢١ يوم
منذ ٢١ يوم
منذ ٢٠ يوم
![]() | "الإنماء" يعتزم إصدار صكوك بالدولار لدعم أنشطته المصرفية العامة | |||
|
![]() | "البنك الأول" يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال | |||
|
![]() | "دار الأركان" تعلن عن انتهاء طرح إصدار صكوك بـ750 مليون دولار | |||
|
![]() | "دار الأركان" تعلن عن انتهاء طرح إصدار صكوك بالدولار بـ2.81 مليار ريال | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
![]() | "دار الأركان" تعلن عن انتهاء طرح إصدار صكوك بالدولار بـ750 مليون دولار | |||
|