![]() | خبراء صندوق النقد الدولي يؤكدون متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | خبراء صندوق النقد الدولي يؤكدون متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود | |||
| ||||
منذ ٨ ساعات

منذ ٧ ساعات

![]() | القروض العقارية بالسعودية ترتفع إلى 968 مليار ريال.. والأفراد يقتنصون 76.5% | |||
| ||||
![]() | البنوك السعودية ترفع رأسمالها 13% بنهاية أبريل بقيادة الراجحي والرياض والإنماء | |||
| ||||
![]() | التمويل العقاري السكني الجديد بالسعودية يتراجع إلى 23 مليار ريال منذ بداية 2026 | |||
| ||||
![]() | إقراض البنوك للقطاع الخاص بالسعودية يرتفع في أبريل للشهر الـ28 على التوالي | |||
| ||||
![]() | تابعة لـ"بنان" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 84 مليون ريال لتمويل مشاريع | |||
| ||||
![]() | استثمارات المصارف في السندات الحكومية بالمملكة ترتفع 8% بنهاية أبريل | |||
| ||||
![]() | تحويلات الوافدين بالسعودية تتجاوز 15 مليار دولار في 4 أشهر من 2026 | |||
| ||||
![]() | أرباح البنوك العاملة بالسعودية ترتفع إلى 8.23 مليار ريال خلال أبريل 2026 | |||
| ||||
![]() | موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.95 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل | |||
| ||||
![]() | "الإنماء" ينهي طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 3 مليارات ريال | |||
| ||||
منذ ١٤ يوم
منذ ١٤ يوم

منذ ١٣ يوم


![]() | مصرف الإنماء ينهي طرح صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار | |||
| ||||
منذ ١٤ يوم

منذ ١٣ يوم


Klyoum.com is 2407 days old | 726,308 Saudi Arabia News Articles | 1,665 Articles in Jun 2026 | 27 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 11 min ago