![]() | "الكابلات السعودية" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "الاستثمار" بـ20 مليون ريال | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تعود بأكبر مواسمها![]() | "الكابلات السعودية" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "الاستثمار" بـ20 مليون ريال | |||
| ||||
![]() | "الأول" يقرر توزيع 2.05 مليار ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول من عام 2026 | |||
| ||||
![]() | "بنك الجزيرة" يربح 443 مليون ريال بالربع الثاني للعام 2026 | |||
| ||||
![]() | شركة أبحاث: أرباح "الراجحي" أعلى من التوقعات واستمرار التوصية للسهم بـ"محايد" | |||
| ||||
![]() | بعد عملية شراء مبكر .. السعودية تصدر صكوك محلية جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال | |||
| ||||
![]() | الراجحي: حافظنا على مستويات ريحية قوية مع الحفاظ على جودة أصول عالية | |||
| ||||
![]() | بعد عملية شراء مبكر.. السعودية تصدر صكوكاً محلية جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال | |||
| ||||
![]() | "السعودي الفرنسي" يدعو مساهميه لحضور جلسة لمناقشة نتائج الربع الثاني 2026 | |||
| ||||
![]() | "الإنماء" يقرر توزيع 746.3 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الثاني 2026 | |||
| ||||
منذ يومين
منذ يوم

منذ يوم




![]() | " الرياض" يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال | |||
| ||||
![]() | "الأهلي" يقرر توزيع 6.9 مليار ريال أرباحاً نقدية عن النصف الأول 2026 | |||
| ||||
![]() | "الإنماء" يقرر توزيع 746.3 مليون ريال أرباحًا نقدية عن الربع الثانى 2026 | |||
| ||||
Klyoum.com is 2455 days old | 750,913 Saudi Arabia News Articles | 10,623 Articles in Jul 2026 | 158 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 17 min ago