![]() | أمريكانا والكيميائية في صدارة أحجام التداول بالسوق السعودي عند الإغلاق | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
منظر ليلي جميل لطائرة الخطوط السعودية قبل 48 عاما![]() | أمريكانا والكيميائية في صدارة أحجام التداول بالسوق السعودي عند الإغلاق | |||
| ||||
![]() | أسهم البنوك والطاقة تسيطر على سيولة السوق السعودي بنهاية التعاملات | |||
| ||||
![]() | السوق السعودي.. أسهم التأمين تسيطر على قائمة أعلى التراجعات بجلسة الأربعاء | |||
| ||||
![]() | مؤشر "نمو" يغلق متراجعاً 0.22% وسط تداولات بقيمة 16.4 مليون ريال | |||
| ||||
منذ يومين
منذ يوم

منذ ١٢ ساعة


![]() | أرماح وبحر العرب والأسماك في صدارة مكاسب السوق السعودي عند الإغلاق | |||
| ||||
![]() | صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في "مسار" إلى 20.7% | |||
| ||||
![]() | مؤشر "تاسي" يستهل جلسة الأربعاء مرتفعاً 0.04% وسط تباين أداء القطاعات | |||
| ||||
منذ يوم

منذ ١٧ ساعة

![]() | "تداول" توافق لميريل لنش السعودية بمزاولة أنشطة صناعة السوق على 13 سهماً مدرجاً | |||
| ||||
![]() | الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والطاقة تجتذب سيولة السوق السعودي عند الإغلاق | |||
| ||||
![]() | السوق السعودي.. ضغوط بيعية على الأسهم المتوسطة والصغيرة بنهاية التعاملات | |||
| ||||
![]() | أسهم العقارات والسلع تتصدر ارتفاعات السوق السعودي بنهاية جلسة الثلاثاء | |||
| ||||
![]() | مؤشر السوق الموازي يغلق متراجعا 0.16% وسط تداولات بقيمة 14 مليون ريال | |||
| ||||
منذ ٣ أيام
منذ يومين

منذ يوم




Klyoum.com is 2505 days old | 775,177 Saudi Arabia News Articles | 4,580 Articles in Sep 2026 | 99 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 13 min ago