![]() | مؤشر "تاسي" يسجل مكاسب أسبوعية 0.63% والقيمة السوقية تربح 227.73 مليار ريال | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
بالفيديو.. حسين عبدالغني: هناك فوارق فنية كبيرة بين الأهلي والاتحاد![]() | مؤشر "تاسي" يسجل مكاسب أسبوعية 0.63% والقيمة السوقية تربح 227.73 مليار ريال | |||
| ||||
![]() | هيئة السوق المالية تعتمد تنظيم خدمات المستشار الآلي | |||
| ||||
![]() | "تاسي" ينهي جلسة الخميس مرتفعاً 0.78% وسط أداء إيجابي لـ 18 قطاعا بقيادة البنوك | |||
| ||||
![]() | سهم "برغرايززر" يرتد من مستوى دعم هام بعد ضغوط بيعية بالفترة الماضية | |||
| ||||
![]() | سهم "أكوا" يخترق مقاومة هامة.. تعرف على المستهدفات المحتملة | |||
| ||||
![]() | "تداول" يشهد تنفيذ 6 صفقات خاصة بقيمة 17.18 مليون ريال | |||
| ||||
![]() | سهم "الأبحاث والإعلام" يرتد من دعم هام.. تعرف على المستهدفات المحتملة | |||
| ||||
![]() | مؤشر "تاسي" يغلق مرتفعاً 0.73% وسط أداء إيجابي لجميع قطاعاته الرئيسية | |||
| ||||
منذ ٥ أيام

منذ ٤ أيام

![]() | سهم "العربية" يرتد من مستويات دعم هام ويختبر منطقة مقاومة محورية | |||
| ||||
![]() | مؤشر"تاسي" يواصل الأداء الإيجابي في منتصف التعاملات | |||
| ||||
![]() | صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية يقفز 121.6% خلال شهرين | |||
| ||||
![]() | "تداول".. ملكية الأجانب بسوق الأسهم تتراجع 5.8 مليار دولار خلال شهر فبراير | |||
| ||||
Klyoum.com is 2319 days old | 672,449 Saudi Arabia News Articles | 3,894 Articles in Mar 2026 | 294 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 20 min ago