![]() | سهم "مكة" يعاود اختبار مقاومة هامة تحدد اتجاهه على المدى القصير | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
ميدان سباقات الخيل بنجران ينظم اليوم حفل سباقه الـ11 للموسم الحالي![]() | سهم "مكة" يعاود اختبار مقاومة هامة تحدد اتجاهه على المدى القصير | |||
| ||||
![]() | مؤشر "تاسي" يسجل خسائر أسبوعية 0.14% وسط هبوط 13 قطاعاً بقيادة الطاقة | |||
| ||||
![]() | سهم "بنك الجزيرة" يتحرك حول دعم نوفمبر 2024 | |||
| ||||
![]() | سهم "الحفر العربية" يتحرك في نطاق عرضي ويختبر مقاومة هامة | |||
| ||||
![]() | سهم "بترو رابغ" يواجه ضغطاً بيعياً ويختبر دعماً مهماً عند 6.95 ريال | |||
| ||||
![]() | سهم "بنك الجزيرة" يتحرك حول دعم نوفمبر2024 | |||
| ||||
![]() | سهم "البحري" يدخل مرحلة تصحيح بعد تحقيق قمة تاريخية | |||
| ||||
![]() | سهم "دار الأركان" يظهر تحركا إيجابيا رغم الضغط البيعي ويختبر مقاومة هامة | |||
| ||||
![]() | مؤشر "تاسي" يواصل مكاسبه بنهاية جلسة الخميس ويسترد مستويات 10600 نقطة | |||
| ||||
![]() | 190 شركة سعودية تحقق مكاسب في جلسة الخميس .. و"شري" يتصدر بنسبة 9.98% | |||
| ||||
![]() | 31 شركة بسوق الأسهم السعودية يتجاوز سعرها 100 ريال للسهم | |||
| ||||
منذ ٤ أيام

منذ يومين

![]() | سهم "سينومي ريتيل" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في 57 جلسة | |||
| ||||
Klyoum.com is 2228 days old | 627,374 Saudi Arabia News Articles | 3,316 Articles in Dec 2025 | 94 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 25 min ago