![]() | سهم "التجاري الدولي" يقفز 8.5%.. أبرز الرابحين والخاسرين في بورصة مصر | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | سهم "التجاري الدولي" يقفز 8.5%.. أبرز الرابحين والخاسرين في بورصة مصر | |||
| ||||
![]() | بورصة مصر تعزز مكاسبها بقوة بالختام.. "الثلاثيني" يقفز 3.38% متجاوزاً 47600 نقطة | |||
| ||||
![]() | مؤشر بورصة مصر يوسع مكاسبه بالمنتصف مع ارتفاع 139 سهماً | |||
| ||||
![]() | بورصة مصر تواصل ارتفاعها بالتعاملات الصباحية والثلاثيني قرب 47000 نقطة | |||
| ||||
![]() | بورصة مصر تواصل ارتفاعها بالتعاملات الصباحية.. الثلاثيني قرب 47000 نقطة | |||
| ||||
![]() | 3 أسهم تقفز اكثر من 7%.. ابرز الرابحين والخاسرين بالبورصة المصرية | |||
| ||||
![]() | القيمة السوقية لبورصة مصر تربح 37.5 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء | |||
| ||||
![]() | ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بالختام.. الثلاثيني أعلى حاجز 46000 نقطة | |||
| ||||
![]() | بورصة مصر توسع مكاسبها في المنتصف.. الثلاثيني يقفز 2.1% | |||
| ||||
![]() | سهم طلعت مصطفى يختبر مستوى دعم محوري.. هل ينجح ؟ | |||
| ||||
![]() | مؤشر EGX 30 يختبر مستويات حرجة وسط ضعف الزخم الشرائي | |||
| ||||
![]() | ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية والثلاثيني يقفز 1.39% | |||
| ||||
منذ يومين

منذ يومين

Klyoum.com is 2331 days old | 1,399,978 Egypt News Articles | 25,546 Articles in Mar 2026 | 955 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 16 min ago