![]() | السديري: خطة إصلاح تمتد لـ 90 يوماً لمعالجة التحديات الهيكلية في السوق السعودي | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
انعقاد أعمال الاجتماع السادس لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية![]() | السديري: خطة إصلاح تمتد لـ 90 يوماً لمعالجة التحديات الهيكلية في السوق السعودي | |||
| ||||
![]() | "تداول" توافق على مزاولة أنشطة صناعة السوق لأسهم المراعي والراجحي وسابك | |||
| ||||
![]() | "مصفاة الذهب" السعودية تعتزم طرح أسهمها في البورصة بحلول 2029 | |||
| ||||
![]() | تداول السعودية تعلن صيانة المؤشرات وتحديث الأسهم الحرة للربع الثالث 2026 | |||
| ||||
![]() | تداول السعودية تعلن صيانة المؤشرات تحديث الأسهم الحرة للربع الثالث 2026 | |||
| ||||
![]() | "أنابيب السعودية" توقع عقداً مع "أرامكو" بقيمة 72.8 مليون ريال | |||
| ||||
![]() | "تاسي" يتراجع 0.96% بتعاملات الاثنين .. ويقترب من مستوى الدعم المتوقع | |||
| ||||
![]() | "تداول": 1.16 مليار ريال صافي شراء للسعوديين الأسبوع الماضي واتجاه بيعي للأجانب | |||
| ||||
![]() | "تداول" تعلن رفع تعليق سهم "الجبس الأهلية" | |||
| ||||
منذ ٧ أيام

منذ ٦ أيام

![]() | تداول السعودية تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة تتجاوز مليار ريال لانتهاء أجلها | |||
| ||||
![]() | رفع تعليق تداول سهم "جبسكو" | |||
| ||||
![]() | "تداول" توافق لـ"البلاد المالية" كصانع سوق لـ 3 صناديق مؤشرات متداولة | |||
| ||||
Klyoum.com is 2530 days old | 787,001 Saudi Arabia News Articles | 1,907 Articles in Oct 2026 | 23 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 5 min ago