![]() | تداول السعودية: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية تتجاوز ملياري ريال لانتهاء أجلها | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
المتاحف تناقش دور البرامج الثقافية في تعزيز الوعي![]() | تداول السعودية: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية تتجاوز ملياري ريال لانتهاء أجلها | |||
| ||||
![]() | "إيداع" تطبق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال | |||
| ||||
![]() | تداول السعودية توافق على إدراج زيادة في أدوات دين حكومية بقيمة 10.58 مليار ريال | |||
| ||||
![]() | سهم "المملكة القابضة" يتراجع بنسبة 4% | |||
| ||||
![]() | سهم "سي جي إس" يتصدر تراجعات السوق السعودي بعد انخفاض أرباح الشركة السنوية | |||
| ||||
![]() | الأجانب يسجلون صافي شراء في الأسهم السعودية بـ 797.7 مليون ريال خلال أسبوع | |||
| ||||
منذ ٧ أيام

منذ ٦ أيام

![]() | تعليق تداول وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل" للبدء في إجراءات إلغاء إدراجه | |||
| ||||
![]() | الشورى يطالب هيئة السوق بتحفيز الاستثمار المؤسسي والتوسع في إنشاء صناديق التعويض | |||
| ||||
![]() | سهم "أنعام القابضة" يتحرك في محاولة لاستعادة التوازن بعد ضغوط بيعية | |||
| ||||
![]() | "تداول السعودية" توافق على إنهاء اتفاقية صناعة السوق لـ 25 شركة مدرجة | |||
| ||||
![]() | استطلاع: أسعار النفط والتطورات الإقليمية تحددان مسار السوق السعودي لنهاية 2026 | |||
| ||||
منذ ١٣ يوم
منذ ١٢ يوم

منذ ١٢ يوم


![]() | قفزة سهم سبيس إكس ترفع استثمارات الوليد والمملكة القابضة إلى 13 مليار دولار | |||
| ||||
Klyoum.com is 2432 days old | 739,207 Saudi Arabia News Articles | 14,564 Articles in Jun 2026 | 80 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 26 min ago