![]() | "مطلق الغويري للمقاولات" تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب والإدراج في "تاسي" | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
غوغل تبدأ الهجرة الكبرى .. أندرويد 17 يفتح الباب لمستخدمي آيفون![]() | "مطلق الغويري للمقاولات" تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب والإدراج في "تاسي" | |||
| ||||
![]() | "مطلق الغويري للمقاولات" تنوي طرح 30% من أسهمها للاكتتاب والإدراج في "تاسي" | |||
| ||||
![]() | "تداول" توافق على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات دين حكومية بـ 2.42 مليار ريال | |||
| ||||
منذ يومين
منذ يوم

منذ ٢٠ ساعة


![]() | MSCI تعلن تغييرات على الأسهم السعودية بمؤشرها العالمي للشركات الصغيرة | |||
| ||||
![]() | رفع تعليق تداول سهمي "رواسي البناء للاستثمار" و"أصول وبخيت الاستثمارية" | |||
| ||||
![]() | سهم "أكوا" يحقق مكاسب بالنسبة القصوى ليقترب من أعلى مستوياته في 3 أشهر | |||
| ||||
![]() | القويز: 8 مليارات ريال حجم التمويل عبر السوق الموازية "نمو" منذ إطلاقها | |||
| ||||
![]() | رئيس هيئة السوق المالية: الصناديق التمويلية أحد أكثر القطاعات الاستثمارية نمواً | |||
| ||||
![]() | رغم مكاسب "أرامكو" .. انخفاض القيمة السوقية للأسهم السعودية بضغط معادن والراجحي | |||
| ||||
![]() | ملكية الجهات الحكومية في سوق الأسهم السعودية ترتفع 75.58 مليار ريال خلال أبريل | |||
| ||||
![]() | الأجانب يسجلون صافي مشتريات بالأسهم السعودية بواقع 3.36 مليار ريال خلال أبريل | |||
| ||||
![]() | تداول السعودية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك | |||
| ||||
منذ ١١ يوم

منذ ١٠ أيام




Klyoum.com is 2387 days old | 715,034 Saudi Arabia News Articles | 8,726 Articles in May 2026 | 328 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 20 min ago