![]() | 13 أبريل.. مساهمو "لوبريف" يصوتون على توزيع 589 مليون ريال للنصف الثاني 2025 | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
مقتل إسماعيل أحمدي مسؤول جهاز الاستخبارات في قوات الباسيج![]() | 13 أبريل.. مساهمو "لوبريف" يصوتون على توزيع 589 مليون ريال للنصف الثاني 2025 | |||
| ||||
![]() | رغم حرب إيران.. الأسهم السعودية ترتفع بدعم المستثمرين المحليين | |||
| ||||
منذ ٨ أيام

منذ ٦ أيام

![]() | "تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها بـ 15.44 مليار ريال | |||
| ||||
![]() | إدراج وبدء تداول أسهم "صالح الراشد" في السوق الرئيسية الأربعاء المقبل | |||
| ||||
![]() | "تداول": المؤسسات تدفع السعوديين لصافي شراء الأسبوع الماضي.. واتجاه بيعي للأجانب | |||
| ||||
![]() | "تداول" و"إيداع" تنشران تعديلات قواعد السوق لاستطلاع مرئيات العموم | |||
| ||||
![]() | صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية يقفز 121.6% خلال شهرين | |||
| ||||
![]() | بعد إطلاقها رسمياً في البورصة المصرية.. ما هي المشتقات المالية؟ | |||
| ||||
![]() | "تداول" و"إيداع" تنشران مشروع تعديل قواعد السوق لاستطلاع مرئيات العموم | |||
| ||||
![]() | التسهيلات المتاحة لتمويل تداول الأسهم بالسعودية ترتفع 9% بالربع الرابع من 2025 | |||
| ||||
![]() | تداول السعودية: إلغاء إدراج إصدار من أدوات الدين الحكومية بقيمة 3.56 مليار ريال | |||
| ||||
منذ ٢٥ يوم

منذ ٢٤ يوم

![]() | وكالة: شركات سعودية تسرّع خططها لطرح أسهمها في "تداول" | |||
| ||||
Klyoum.com is 2332 days old | 679,968 Saudi Arabia News Articles | 11,413 Articles in Mar 2026 | 196 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 12 min ago