![]() | "شموع الماضي" توصي بتحويل 2.7 مليون ريال لرصيد الأرباح المبقاة | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
مصابون في حفل تامر حسني بعد سقوط حامل إنارة معدني.. فيديو![]() | "شموع الماضي" توصي بتحويل 2.7 مليون ريال لرصيد الأرباح المبقاة | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ ٣ أيام
![]() | مساهمو "لوبريف" يقرون توزيع 3.08 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024 | |||
|
![]() | مساهمو "لوبريف" يقرون توزيع 3.08 ريال للسهم للنصف الثاني 2024 | |||
|
![]() | هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأسمال "نفوذ" بمنح أسهم مجانية | |||
|
![]() | "ميار القابضة" تعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة كما بنهاية عام 2024 | |||
|
![]() | مساهمو "بنك البلاد" يقرون زيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال بمنح أسهم مجانية | |||
|
![]() | "ميار القابضة": إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 9.28 مليون ريال | |||
|
![]() | مساهمو"بنك البلاد" يقرون زيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال بطرح أسهم منحة | |||
|
![]() | تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع اتفاقية لتقديم خدمات تشغيلية بـ252 مليون ريال | |||
|
![]() | مساهمو "رؤوم" يقرون زيادة رأس المال 100% بمنح أسهم مجانية | |||
|
![]() | مساهمو "رؤوم" يقرون زيادة رأس المال بنسبة 100% بمنح سهم لكل سهم | |||
|
![]() | "ريدان" تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 48.95% من رأس المال | |||
|
منذ ١٩ يوم
منذ ١٩ يوم