![]() | هيئة السوق تستطلع الآراء حيال ضوابط عزل أعضاء ومجالس إدارة الشركات المدرجة | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
زيلينسكي يعلن البدء في إصلاح قطاع الطاقة بعد اختلاس 100 مليون دولار![]() | هيئة السوق تستطلع الآراء حيال ضوابط عزل أعضاء ومجالس إدارة الشركات المدرجة | |||
| ||||
![]() | "أسلاك" تقرر توزيعات نقدية بقيمة 14.04 مليون ريال | |||
| ||||
![]() | "أسلاك" تقرر توزيع 14.04 مليون ريال للربع الرابع خلال 9 أشهر | |||
| ||||
![]() | "أسلاك" تقرر توزيع 14.04 مليون ريال للربع الرابع و خلال 9 أشهر | |||
| ||||
![]() | "ذيب" تقرر توزيع 24.94 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الثالث | |||
| ||||
![]() | "ذيب" تقرر توزيع 24.94 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث | |||
| ||||
![]() | انخفاض أرباح "موبي للصناعة" 34% بالربع الثالث.. وقرار بتوزيعات نقدية للمساهمين | |||
| ||||
![]() | "بن داود" تقرر توزيع أرباح بقيمة 45.6 مليون ريال عن النصف الأول 2025 | |||
| ||||
![]() | 30 نوفمبر.. عمومية "حمد بن سعيدان العقارية" تصوت على توزيع أرباح نقدية | |||
| ||||
![]() | "الحمادي" تقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 32 مليون ريال عن الربع الثالث 2025 | |||
| ||||
![]() | "الحمادى" تقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 32 مليون ريال عن الربع الثالث 2025 | |||
| ||||
![]() | "جرير" تقرر توزيع 336 مليون ريال عن الربع الثالث لعام 2025 | |||
| ||||
منذ ١٣ يوم
منذ ١٢ يوم
منذ ١١ يوم

منذ ١٠ أيام

















Klyoum.com is 2207 days old | 616,420 Saudi Arabia News Articles | 7,847 Articles in Nov 2025 | 220 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 10 min ago