![]() | شركة أبحاث ترفع توقعاتها المستقبلية لـ"الراجحي".. وتوصي بـ"زيادة المراكز" | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
مسؤولون وعلماء باكستانيون يشيدون بدور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين![]() | شركة أبحاث ترفع توقعاتها المستقبلية لـ"الراجحي".. وتوصي بـ"زيادة المراكز" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ"الخريف" إلى 161.6 ريال مع "زيادة المراكز" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف "السعودي الألماني" عند 77.2 ريال مع توصية "زيادة المراكز" | |||
|
![]() | الجزيرة كابيتال تخفض توصيتها لـ"الماجد للعود" وتعدل السعر المستهدف للسهم | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف "لجام للرياضة" عند 163.4 ريال مع توصية "زيادة المراكز" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تخفض مستهدف "زين السعودية" إلى 11.40 ريال للسهم مع توصية "محايد" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف "فقيه الطبية" عند 44.6 ريال للسهم مع توصية "محايد" | |||
|
![]() | شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"توبي" إلى 13.3 ريال..وتوصي بزيادة المراكز | |||
|
![]() | شركة أبحاث تتوقع ارتفاع المشاريع الجديدة لـ"الخريف" إلى 3.6 مليار ريال في 2025 | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | شركة أبحاث: تحدد مستهدف "سال" عند 186 ريالاً وتستمر بتوصية "محايد" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"ذيب" عند 82 ريالاً..مع توصية بـ"زيادة المراكز" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد المستهدف لـ"بدجت السعودية" عند 84 ريالاً.. مع توصية بـ"محايد" | |||
|