![]() | شركة أبحاث ترفع مستهدف "الموسى" إلى 173.6 ريال مع توصية "محايد" | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على منطقة جازان![]() | شركة أبحاث ترفع مستهدف "الموسى" إلى 173.6 ريال مع توصية "محايد" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تتوقع نمو إيرادات "إكسترا" 9.5% خلال العام 2025 | |||
|
![]() | الجزيرة كابيتال توصي بـ "زيادة المراكز" لـ "الحمادي" بسعر مستهدف 46.7 ريال للسهم | |||
|
![]() | شركة أبحاث: توقعات قوية لأرباح "تسهيل" بدعم استمرار زخم نمو القروض | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف "الخريف" عند 161.5 ريال مع توصية بـ"زيادة المراكز" | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف "رعاية" عند 188 ريالا للسهم مع توصية "زيادة المراكز" | |||
|
![]() | شركة أبحاث: التوسعات القادمة عامل أساسي في تحديد أداء "المواساة" لعام 2025 | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف "لجام للرياضة" عند 163.4ريال.. وتوصي بزيادة المراكز | |||
|
![]() | الراجحي المالية تتوقع تراجع أرباح "أرامكو" إلى 88.5 مليار ريال بالربع الثاني | |||
|
منذ ٢٩ يوم
منذ ٢٩ يوم
منذ ٢٨ يوم
منذ ٢٨ يوم
![]() | شركة أبحاث تتوقع تطورات إيجابية لـ"جمجوم فارما" خلال عام 2025 | |||
|
![]() | شركة أبحاث: مزيد من التحديات لدى "أسترا الصناعية" بضغط قطاعي الصلب والكيماويات | |||
|
![]() | شركة أبحاث تحدد مستهدف سهم "موبايلي" عند 67.9 ريال.. وتوصي بزيادة المراكز | |||
|