اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
-------------------------
1 أورو: 10.2398 - 11.9004
1 دولار أمريكي: 8.782 - 10.206
1 دولار كندي: 6.328 - 7.3542
1 جنيه إسترليني: 11.828 - 13.746
1 جنيه جبل طارق: 11.828 - 13.746
1 فرنك سويسري: 11.01 - 12.796
1 ريال سعودي: 2.3417 - 2.7215
1 دينار كويتي: 28.532 - 33.158
1 درهم إماراتي: 2.3909 - 2.7787
1 ريال قطري: 2.4089 - 2.7995
1 دينار بحريني: 23,294 - 27,072
100 ين ياباني: 5.5288 - 6.4254
1 ريال عماني: 22,811 - 26,509.



































