اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 29 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
1 أورو: 10,3431 - 12,0203
1 دولار أمريكي: 8,6365 - 10,0371
1 دولار كندي: 6,3837 - 7,4189
1 جنيه إسترليني: 11,945 - 13,881
1 جنيه جبل طارق: 11,945 - 13,881
1 فرنك سويسري: 11,265 - 13,091
1 ريال سعودي 2,3026 - 2,676
1 دينار كويتي 28,183 - 32,753
1 درهم إماراتي 2,3514 - 2,7326
1 ريال قطري 2,3689 - 2,7531
1 دينار بحريني 22,902 - 26,616
100 ين ياباني 5,6308 - 6,544
1 ريال عماني 22,4320 - 26,07.



































