اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٦
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 01 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
-------------------------
1 أورو 10,2194 - 11,8766
1 دولار أمريكي 8,8114 - 10,2402
1 دولار كندي 6,3528 - 7,383
1 جنيه استرليني 11,926 - 13,86
1 جنيه جبل طارق 11,926 - 13,86
1 فرنك سويسري 10,881 - 12,645
1 ريال سعودي 2,3468 - 2,7274
1 دينار كويتي 28,507 - 33,129
1 درهم إماراتي 2,399 - 2,788
1 ريال قطري 2,4172 - 2,8092
1 دينار بحريني 23,372 - 27,162
100 ين ياباني 5,5075 - 6,4005
1 ريال عماني 22,886 - 26,598



































