![]() | الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ترتفع إلى 236.9 مليار دولار | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
النصر السعودي يضع الهلال في مأزق بسبب نجم ليفربول![]() | الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ترتفع إلى 236.9 مليار دولار | |||
|
![]() | الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد شهد تحسناً طفيفاً في مايو ويوليو رغم ضغوط الرسوم | |||
|
![]() | التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ترتفع 31% بالربع الأول | |||
|
![]() | مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع مؤسسات مالية تابعة لـ"حزب الله" | |||
|
![]() | 2.3 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بـ5 أشهر | |||
|
![]() | صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 433.97 مليار دولار بنهاية يونيو | |||
|
![]() | الأصول الإسلامية بالسعودية تزيد بواقع 162.75 مليار ريال في أول 3 أشهر من 2025 | |||
|
![]() | البنك المركزي السعودي يمنح ترخيصا لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر | |||
|
![]() | "ساما": الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة تبلغ 457.68 مليار دولار بنهاية يونيو | |||
|
![]() | المركزي السعودي يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية | |||
|
منذ ١٧ يوم
منذ ١٧ يوم
![]() | السعودية.. إقراض البنوك للقطاع الخاص يرتفع بنهاية مايو للشهر الـ 17 على التوالي | |||
|
![]() | عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة بالسعودية ترتفع 15.2% بالربع الأول من 2025 | |||
|