![]() | "تاسي" ينهي تعاملاته متراجعاً 0.8% وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
واتساب يطلق تحديثا جديدا مع ميزة المحادثات الصوتية المباشرة مع Meta AI![]() | "تاسي" ينهي تعاملاته متراجعاً 0.8% وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى | |||
|
![]() | محدث.. "تداول" يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة 6.2 مليون ريال | |||
|
![]() | "تداول".. صفقة خاصة على "العربي" ضمن مستويات التداول | |||
|
![]() | سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات جلسة الأحد متراجعاً 1.11% | |||
|
![]() | سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات جلسة الأحد متراجعًا 1.11% | |||
|
![]() | مؤشر "تاسي" يتراجع خلال الأسبوع 0.23%.. والقيمة السوقية تنخفض 46 مليار ريال | |||
|
![]() | "تاسي" يتراجع 2.18% خلال شهر يوليو.. ورأس المال السوقي يفقد 80.48 مليار ريال | |||
|
![]() | مؤشر "تاسي" ينهي آخر جلسات يوليو بارتفاع هامشي بدعم البنوك والطاقة | |||
|
![]() | مؤشر "تاسي" يستهل جلسة نهاية الأسبوع متراجعاً 0.59% وسط هبوط القطاعات الرئيسية | |||
|
منذ ٥ أيام
منذ ٣ أيام
![]() | "تداول".. صفقة خاصة على "سليمان الحبيب" ضمن مستويات التداول | |||
|
![]() | مؤشر "تاسي" يستهل جلسة نهاية الأسبوع متراجعاً 0.59% وسط هبوط القطاعات الرئيسية | |||
|
منذ ٥ أيام
منذ ٣ أيام
![]() | "تاسي" يرتفع 0.84% بنهاية التعاملات وسط أداء إيجابي لقطاعاته الرئيسية | |||
|