![]() | طباخ اللون وحرارة خانقة.. 37 يومًا من ذروة الصيف تنطلق اليوم في أجواء ملتهبة | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | طباخ اللون وحرارة خانقة.. 37 يومًا من ذروة الصيف تنطلق اليوم في أجواء ملتهبة | |||
|
![]() | "أغسطس" على الأبواب.. شهر القيظ في أوروبا والشام و"الفخ الرطب" محليًا | |||
|
![]() | «الأرصاد»: الأحساء الأعلى حرارة بـ47 مئوية.. والسودة الأدنى | |||
|
![]() | عقيل العقيل: درجات الحرارة بالمملكة ضمن المعدلات الطبيعية هذا العام .. فيديو | |||
|
![]() | «الأرصاد»: الأحساء الأعلى حرارة بـ48 مئوية.. والسودة الأدنى | |||
|
![]() | تتراوح درجتها بين 47 - 48 مئوية.."الأرصاد": موجة حارة على المنطقة الشرقية | |||
|
![]() | الدمام تتصدّر.. "الأرصاد" تكشف درجات الحرارة المسجلة في مدن المملكة اليوم | |||
|
![]() | الحرارة تُسرّع نمو البكتيريا.. وتجمع القصيم الصحي يُحذّر: اغسل يديك جيدًا للوقاية من العدوى | |||
|
![]() | "الأرصاد": موجة حارة على المنطقة الشرقية | |||
|
منذ ٤ أيام
منذ ٤ أيام
منذ ٣ أيام
![]() | 8 مناطق تحت تأثير موجات حر وأتربة ورياح.. تنبيهات متقدمة وتحذير من تدني الرؤية وارتفاع الحرارة | |||
|
منذ ٥ أيام
منذ ٤ أيام
منذ ٤ أيام
![]() | الحصيني: حرارة النهار والليل طبيعية في فترة طباخ اللون | |||
|
![]() | المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على المنطقة الشرقية | |||
|