![]() | مدبولي: حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى نسبة 60 بالمئة من الطلب المحلي | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | مدبولي: حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى نسبة 60 بالمئة من الطلب المحلي | |||
| ||||
![]() | تنمية المشروعات ينفذ خططا فعالة للتحول الرقمي لتسهيل الحصول علي خدماته المالية والغير | |||
| ||||
منذ ٣ أيام

منذ ٣ أيام

![]() | "معلومات الوزراء" يستعرض في دراسة جديدة جهود الدولة لدعم التشغيل | |||
| ||||
![]() | انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى | |||
| ||||
![]() | هل تتحول ثروات إفريقيا غير المستغلة إلى محرك لنمو اقتصادي جديد؟ | |||
| ||||
![]() | 1.4 مليار مستهلك بالسوق الأفريقية.. المشاط: اتفاقية التجارة الحرة تمهد لقوة اقتصادية عالمية | |||
| ||||
![]() | وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التعافي الاقتصادي | |||
| ||||
![]() | رئيس الوزراء: بدون الاستثمارات التي تقوم بها الدولة لما تحققت معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية | |||
| ||||
![]() | صندوق النقد: مستويات الدين العام لمصر آخذة في التناقص التدريجي | |||
| ||||
![]() | الغرف التجارية: الحكومة تعمل على خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة | |||
| ||||
![]() | الرقابة المالية: نسعى لتعزيز الشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل للشركات | |||
| ||||
![]() | وزيرة التخطيط: رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية | |||
| ||||
منذ شهر

منذ شهر


Klyoum.com is 2213 days old | 1,231,930 Egypt News Articles | 37,535 Articles in Nov 2025 | 98 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 12 min ago