![]() | ورشة عمل حول أثر الملوثات على سلامة الصناعات الغذائية في مصر | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار مصر:
خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك![]() | ورشة عمل حول أثر الملوثات على سلامة الصناعات الغذائية في مصر | |||
|
![]() | مصطفى بكري يهاجم ساويرس: عبدالناصر لم يسقط.. بل أسس مصر الحديثة وبنى ألف مصنع | |||
|
![]() | رئيس الغرفة التجارية: الصادرات المصرية إلى ليبيا تتجاوز 2 مليار دولار | |||
|
![]() | توقعات بزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بنسبة 30% | |||
|
![]() | سلامة الغذاء: 630 شهادة صحية و790 إذن تصدير لدعم تنافسية المنتجات المصرية | |||
|
![]() | رقم قياسي لصادرات الفراولة المصرية للأسواق الألمانية | |||
|
![]() | الفيومي: برنامج رد أعباء التصدير يحقق فرص عمل جديدة | |||
|
![]() | الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024 | |||
|
![]() | غرف دبي تتيح فرصًا للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية | |||
|
![]() | "اقتصادية الشيوخ": تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً | |||
|
![]() | 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال 2024 | |||
|
منذ ٢٠ يوم
منذ ١٩ يوم
![]() | من 2014 لـ2025.. إنجازات العقد الأخير تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو | |||
|