![]() | خبير اقتصادي: صفقة "علم الروم" تدعم الصناعة المحلية وتوفر آلاف فرص العمل | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | خبير اقتصادي: صفقة "علم الروم" تدعم الصناعة المحلية وتوفر آلاف فرص العمل | |||
| ||||
منذ ٤ أيام
منذ ٣ أيام
منذ يوم

منذ ١٤ ساعة












![]() | عاجل| عجز الموازنة يقفز إلى 2.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري | |||
| ||||
![]() | الضرائب تنعش الخزانة العامة بـ 566 مليار جنيه في 3 شهور | |||
| ||||
![]() | الوكيل: التوازن بين الخبرة والحداثة أساس نجاح الشركات ونمو الاقتصاد الوطني | |||
| ||||
![]() | مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.. ونواب: سينخفض إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.. ويقاس به قوة الاقتصاد المصري | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر




![]() | برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن | |||
| ||||
![]() | وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمة | |||
| ||||
![]() | رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩% | |||
| ||||
![]() | الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي في العام المالي 2024-2025 | |||
| ||||
![]() | عاجل| الأعلى منذ 3 سنوات.. مصر تحقق 5% نموًا ربع سنويًا بالربع الرابع 2024-2025 | |||
| ||||
![]() | عاجل| الديون الخارجية تلتهم 30.1 مليار دولار في 9 أشهر | |||
| ||||
منذ شهر

منذ شهر

![]() | الإمارات ترفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2025 | |||
| ||||
Klyoum.com is 2201 days old | 1,212,067 Egypt News Articles | 17,672 Articles in Nov 2025 | 44 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 24 min ago