![]() | الذهب يتراجع مع تحسّن مفاوضات التجارة والدولار يحد من الخسائر | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الذهب يتراجع مع تحسّن مفاوضات التجارة والدولار يحد من الخسائر | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
منذ يومين
منذ يوم
![]() | انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 354 ريالا | |||
|
![]() | أسعار الذهب تواصل التراجع مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة | |||
|
![]() | استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.49 دولارًا للأوقية | |||
|
![]() | استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية | |||
|
![]() | تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3423.44 دولارًا للأوقية | |||
|
![]() | أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوياتها في شهر مع تراجع الدولار | |||
|
![]() | استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهر مع تراجع الدولار | |||
|
![]() | الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية | |||
|
منذ ٥ أيام
منذ ٥ أيام
![]() | ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1 % وسط ترقّب قرارات "المركزي الأوروبي" | |||
|
![]() | ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة الأمريكية وقرار المركزي الأوروبي | |||
|
![]() | ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 353 ريالا | |||
|