![]() | انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 425 ريالا | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 425 ريالا | |||
| ||||
![]() | انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية | |||
| ||||
![]() | تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي | |||
| ||||
![]() | انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 431 ريالا | |||
| ||||
![]() | ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 440 ريالا | |||
| ||||
![]() | موجة بيع تهبط بأسعار الذهب من أعلى مستوى في 3 أسابيع | |||
| ||||
![]() | انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية | |||
| ||||
![]() | ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية | |||
| ||||
![]() | استقرار أسعار الذهب مع ترقب تصويت النواب الأمريكي | |||
| ||||
![]() | الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع والأونصة تسجل 4131.83 دولار | |||
| ||||
منذ ١١ يوم
منذ ١١ يوم

منذ ١١ يوم


![]() | استقرار أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 422 ريالا | |||
| ||||
![]() | ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 422 ريالا | |||
| ||||
Klyoum.com is 2214 days old | 620,148 Saudi Arabia News Articles | 11,575 Articles in Nov 2025 | 0 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 6 min ago