![]() | دية يطالب الحكومة بكشف نسب الفقر في الأردن: أين دراسات الفقر منذ 15 عاماً؟ #عاجل | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار الاردن:
الأرصاد لـ رم : أجواء حارة جدا وامطار رعدية وهذا موعد انتهاء موجة الغبار![]() | دية يطالب الحكومة بكشف نسب الفقر في الأردن: أين دراسات الفقر منذ 15 عاماً؟ #عاجل | |||
|
![]() | خبير اقتصادي يحذر من عودة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية: أين وصلت المفاوضات؟ #عاجل | |||
|
![]() | دية: الدين العام في الأردن يقفز إلى 46 مليار دينار ويشكل 120% من الناتج المحلي عند احتساب ديون "الضمان" #عاجل | |||
|
![]() | دية يرجّح تثبيت أسعار المحروقات رغم انخفاض النفط عالميًا #عاجل | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
![]() | خبير اقتصادي يطالب بموازنة طارئة وتقشفية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | دية: تداعيات اقتصادية مرتقبة على المنطقة اثر الحرب الايرانية الاسرائيلية | |||
|
![]() | الركود الاقتصادي يهدد الأسواق: منير دية يدعو الحكومة لتحفيز #عاجل | |||
|
![]() | خبيران اقتصاديان: لا بدّ من اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان استفادة الاردن من التحول في سوريا #عاجل | |||
|
![]() | خبير اقتصادي يدعو الى مراجعة الوعاء الضريبي.. ويحذّر من مظاهر غياب العدالة الضريبية #عاجل | |||
|
![]() | دية: اسعار المحروقات انخفضت بشكل كبير عالميا ويجب ان ينعكس ذلك على السوق المحلية #عاجل | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين
![]() | خبير اقتصادي: ارقام المديونية هي الاخطر.. وتؤشر الى مشكلة مزمنة في الاقتصاد الاردني #عاجل | |||
|
![]() | هل عكست نتائج استطلاع مركز الدراسات ثقة المواطنين بحكومة جعفر حسان؟ خبير اقتصادي يجيب #عاجل | |||
|