![]() | الحكومة تتلقى 25 ألف شكوى في مجال الاسكان خلال شهر | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الحكومة تتلقى 25 ألف شكوى في مجال الاسكان خلال شهر | |||
|
![]() | الشكاوى الحكومية تتلقى 16ألف استغاثة بشان الصحة والحماية الاجتماعية | |||
|
![]() | الحكومة تتعامل مع 142 ألف شكوى في شهر | |||
|
![]() | الشكاوى الحكومية تتدخل لحل 22 ألف شكوى بشأن التموين وحماية المستهلك | |||
|
![]() | الحكومة تتدخل لحسم شكاوى في مجال الأمن والأوضاع الوظيفية والاتصالات | |||
|
![]() | منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 2044 شكوى خلال شهر مارس | |||
|
![]() | الكهرباء: فرق طوارئ ولجان مرور و465 مركز خدمة وسيارات متنقلة لتقديم الخدمات خلال إجازة العيد | |||
|
منذ ٣٠ يوم
منذ ٢٩ يوم
![]() | الكهرباء تحل 4718 شكوى وبلاغًا في شهر واحد .. والبنك المركزي يواصل جهوده لحل شكاوى عملاء البنوك | |||
|
![]() | وفاة المدير التنفيذي لمنظومة الشكاوى الحكومية | |||
|
![]() | استجابة عاجلة.. صيانة وإصلاح الكباري الرئيسية بالقاهرة والجيزة | |||
|
![]() | صوتك مسموع.. محافظة الإسكندرية: استجابة فورية لـ88.7% من شكاوى المواطنين | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين
![]() | «الشكاوى الحكومية» تستقبل 153 ألف استغاثة خلال يناير الماضي | |||
|