![]() | رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية ويؤكد تطوير آليات تلقي الشكاوى | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية ويؤكد تطوير آليات تلقي الشكاوى | |||
|
منذ ١٧ يوم
منذ ١٧ يوم
منذ ١٦ يوم
![]() | الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر | |||
|
![]() | «مدبولي» يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لحالات بقطاع الصحة | |||
|
![]() | أحمد الأشعل يكتب: منظومة الشكاوى الحكومية.. عقد جديد بين المواطن والدولة | |||
|
![]() | رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | تحركات فورية.. مدبولي يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدة حالات | |||
|
![]() | رئيس الوزراء يتابع الاستجابات لشكاوى المواطنين في قطاعات الصحة والمرافق والأسواق | |||
|
![]() | القبض على السائق المتسبب في إلقاء مخلفات الصرف في «بحر فاقوس-ميت العز» بالشرقية | |||
|
![]() | رئيس الوزراء يتابع جهود «الشكاوى الحكومية» خلال النصف الأول من عام 2025 | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين
منذ شهرين
![]() | الشكاوى الحكومية تتلقي 936 ألف استغاثة في النصف الأول من 2025 | |||
|
![]() | «مدير الشكاوى الحكومية»: تلقينا ١٥٦ ألف شكوى الشهر الماضى.. والنصيب الأكبر فيها لـ«الصحة» | |||
|