![]() | صوتك مسموع.. التنمية المحلية: حل 136,7 شكوى بنسبة 98,6% منذ انطلاق المبادرة وحتى مايو 2025 | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | صوتك مسموع.. التنمية المحلية: حل 136,7 شكوى بنسبة 98,6% منذ انطلاق المبادرة وحتى مايو 2025 | |||
|
![]() | رئاسة الوزراء: 185 ألف شكوى للحكومة خلال شهر | |||
|
![]() | محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لحالات إنسانية مراعاة لظروفهم | |||
|
![]() | استجابة لشكوى مواطن.. حمله مكبره لرفع الإشغالات بشارع 135 غرب شبرا الخيمة | |||
|
![]() | السجيني: توجيهات واضحة من رئيس الوزراء بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين و | |||
|
![]() | محافظ سوهاج: متواجدون دائما في جولات ميدانية لمعرفة طبيعة المشكلات | |||
|
![]() | هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة | |||
|
![]() | تمثل خطرا على المواطنين.. إزالة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية |صور | |||
|
![]() | مستريح بني سويف.. جمع مليار و200 مليون جنيه لتشغيلهم بالرخام وهرب للخليج | |||
|
![]() | إزالة عقار مخالف من 7 أدوار بعين شمس وإحالة مسئولين بالحي للنيابة الإدارية | |||
|
![]() | غياب جماعي في مركز طبي بسوهاج.. والمحافظ يحيل 12 موظفاً للتحقيق ويستبعد المدير | |||
|
![]() | محافظ المنيا: نسب إنجاز متميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال أبريل 2025 | |||
|
منذ شهر
منذ شهر