![]() | الدولار يتحول للصعود في نهاية أسبوع متقلب بسبب تصريحات ترامب | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الدولار يتحول للصعود في نهاية أسبوع متقلب بسبب تصريحات ترامب | |||
|
![]() | صعود الأسهم الآسيوية مدعومة بانتعاش وول ستريت لليوم الثالث | |||
|
![]() | أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بسبب المعروض العالمي | |||
|
![]() | تراجع الذهب مع دراسة الصين تعليق الرسوم الجمركية | |||
|
![]() | تراجع كبير لأسعار النفط مع هدوء مخاوف إمدادات الشرق الأوسط | |||
|
![]() | تراجع الدولار لأدنى مستوى بـ3 سنوات مع احتمال هيكلة الفيدرالي | |||
|
![]() | الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد مع تراجع الدولار والحرب التجارية | |||
|
![]() | المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة وفق التوقعات | |||
|
![]() | ارتفاع الدولار في محاولة للتعافي قبيل عطلة عيد القيامة | |||
|
![]() | موجة تراجع تضرب الدولار وسط توترات الرسوم الجمركية | |||
|
منذ ٩ أيام
منذ ٨ أيام
![]() | ستاندرد.آند.بورز: بنوك الخليج قادرة على التعامل مع التهديدات التجارية العالمية | |||
|
![]() | الصين تعين مفاوضا تجاريا جديدا وسط الحرب التجارية | |||
|