![]() | «هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | «هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي | |||
| ||||
![]() | الأسهم الأوروبية تتباين مع ترقب المستثمرين التطورات الجيوسياسية في فنزويلا | |||
| ||||
![]() | ارتفاع أسعار الفضة عالميًا مع قرب تطبيق قيود التصدير الصينية | |||
| ||||
![]() | بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر


![]() | «قرارات مرتقبة».. خبير مصرفي يكشف سيناريوهات بعد خفض الفائدة|فيديو | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر









































































![]() | بورصة الدار البيضاء تغلق متوازنة مع تراجع بعض المؤشرات الثانوية | |||
| ||||
![]() | البورصة المصرية تبدأ تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات | |||
| ||||
![]() | سفير بريطانيا: 61 مليار جنيه إسترليني للطاقة النظيفة ودعم الشراكة الاستثمارية | |||
| ||||
![]() | رئيس البورصة: ربط برنامج تداول المشتقات بشركات الشورت سيلينج الربع الأول من 2026 | |||
| ||||
![]() | البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء بارتفاع جماعي للمؤشرات | |||
| ||||
![]() | مكاسب قوية للبورصة المصرية تدفعها لإغلاق أسبوعي تاريخي | |||
| ||||
![]() | تباين أداء البورصة المصرية وسط جني أرباح وتداولات تتجاوز 19 مليار جنيه | |||
| ||||
منذ شهرين

منذ شهرين


Klyoum.com is 2283 days old | 1,337,581 Egypt News Articles | 45,766 Articles in Jan 2026 | 969 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 29 min ago