![]() | في أولي جلسات شهر يونيو .. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | في أولي جلسات شهر يونيو .. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية | |||
|
![]() | تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات شهر يونيو | |||
|
![]() | البورصة المصرية تربح 44.8 مليار جنيه خلال أسبوع | |||
|
![]() | صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع | |||
|
![]() | خبير اقتصادي: هناك تحول لافت في نمط توزيع الاستثمارات داخل السوق | |||
|
![]() | البورصة تربح 7مليارات جنيه بختام التعاملات ومشتريات الأجانب تقود الصعود الجماعي للمؤشرات | |||
|
![]() | تباين أداء أسواق المال العربية ختام الأربعاء.. الإماراتية والسعودية ترتفعان.. وتراجع القطرية والبحرينية | |||
|
![]() | تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم وسط مكاسب محدودة | |||
|
![]() | البنك التجاري الدولي-CIB يقرض جهينة للصناعات الغذائية 1.9 مليار جنيها | |||
|
![]() | أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 | |||
|
منذ ٦ أيام
منذ ٥ أيام
منذ ٤ أيام
![]() | أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-5-2025 | |||
|
منذ ٧ أيام
منذ ٧ أيام
منذ ٦ أيام
منذ ٦ أيام
منذ ٥ أيام
منذ ٥ أيام
![]() | البورصة تغلق على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. ورأس المال السوقي يربح 23 مليار جنيه | |||
|