![]() | رئيس «أرامكو» السعودية: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | رئيس «أرامكو» السعودية: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين | |||
| ||||
![]() | شركة الزاوية تستأنف العمل في وحدتي التكرير بالمصفاة وفتح الميناء النفطي بعد استقرار الوضع الأمني | |||
| ||||
![]() | %25.5 زيادة في صافي أرباح «أرامكو» السعودية نتيجة ارتفاع اسعار النفط | |||
| ||||
![]() | شركة الزاوية تعلن تضرر عدة مبانٍ ومكاتب وسيارات جراء سقوط قذائف على مقارها | |||
| ||||
![]() | «أجوكو» يبحث مع «بريتيش بتروليوم» خطط زيادة إنتاج النفط | |||
| ||||
![]() | أسواق النفط تترقب أول قرار لـ«أوبك بلس» بعد انسحاب الإمارات | |||
| ||||
![]() | «رويترز»: تحالف «أوبك بلس» يتفق مبدئيا على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط ليونيو | |||
| ||||
![]() | رئيس مؤسسة النفط في عيد العمال: الإنتاج السنوي تجاوز 501 مليون برميل في 2025 بفضل «السواعد الوطنية» | |||
| ||||
![]() | «أجوكو»: استلام التقرير النهائي لدراسة التخلص من المياه المصاحبة في حقل البيضاء | |||
| ||||
![]() | «توتال»: استئناف جزئي لتشغيل مصفاة «ساتورب» في السعودية | |||
| ||||
![]() | أرقام لفهم معنى انسحاب الإمارات من أوبك وحصتها وقدرتها الفعلية اليومية | |||
| ||||
منذ ١٤ يوم
منذ ١٣ يوم

منذ ١٣ يوم


Klyoum.com is 2385 days old | 115,865 Articles | 1,307 Articles in May 2026 | 7 Articles Today | from 15 News Sources ~~ last update: 16 min ago