![]() | الذهب يستقر قرب 5 آلاف دولار مع ترقب مسار أسعار الفائدة الأميركية | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الذهب يستقر قرب 5 آلاف دولار مع ترقب مسار أسعار الفائدة الأميركية | |||
| ||||
![]() | تباطؤ التضخم في ليبيا خلال 2025 مع استقرار نسبي في أسعار الغذاء والسكن | |||
| ||||
![]() | تذبذب أسعار الذهب مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران | |||
| ||||
![]() | في ظل موجات الغلاء.. هل يرتدي الليبيون ملابس «مستعملة»؟ | |||
| ||||
![]() | مع اتساع الحرب .. خبراء: عواقب وخيمة لأسعار النفط على مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم | |||
| ||||
![]() | تذبذب أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الدولار والتطورات في إيران | |||
| ||||
![]() | داخل العدد 536: ضريبة تهدد السلم المجتمعي.. واستطلاع «الوسط» | |||
| ||||
![]() | «فرانس برس»: التضخم يستنزف جيوب الليبيين مع حلول شهر رمضان | |||
| ||||
منذ ٢٧ يوم

منذ ٢٧ يوم

![]() | بين تراجع الدينار وارتفاع الأسعار.. خبراء يحذرون من استمرار الأزمة الاقتصادية | |||
| ||||
![]() | أبوسنينة يدعو إلى التراجع عن خفض سعر صرف الدينار وإلغاء الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي | |||
| ||||
![]() | «يوروستات»: التضخم يتراجع إلى 2% في منطقة اليورو خلال ديسمبر | |||
| ||||
![]() | الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة | |||
| ||||
Klyoum.com is 2332 days old | 110,070 Articles | 2,155 Articles in Mar 2026 | 80 Articles Today | from 15 News Sources ~~ last update: 26 min ago