![]() | الدولار يصعد 28 قرشًا في أسبوع بالسوق الموازية | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الدولار يصعد 28 قرشًا في أسبوع بالسوق الموازية | |||
| ||||
![]() | أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 9 مايو 2026) | |||
| ||||
![]() | 520 مليون دولار قيمة تجارة ليبيا مع الصين في فبراير 2026 | |||
| ||||
![]() | بعيو: تحرير قطاع الدواء من الفساد أهم من دعم الوقود بمليار دولار شهريًا | |||
| ||||
![]() | أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الخميس 7 مايو 2026) | |||
| ||||
![]() | "الأكبر في العالم".. بيزوس يعرض قصره العائم كورو للبيع مقابل 500 مليون دولار | |||
| ||||
![]() | برميل خام برنت يهبط 11 بالمئة إلى 97 دولارا | |||
| ||||
![]() | أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 6 مايو 2026) | |||
| ||||
![]() | مستندات تحصيل بقيمة 2.8 مليون دولار تقود لحبس مسؤول بفرع مصرف الوحدة | |||
| ||||
منذ ٤ أيام

منذ ٣ أيام

![]() | برنت دون المئة دولار مع احتمال التوصل «لاتفاق وشيك» بين واشنطن وطهران | |||
| ||||
![]() | مشروع استغلال الغاز بحقل البوري البحري.. الميزانية 1.5 مليار دولار وبدء الإنتاج في سبتمبر | |||
| ||||
![]() | خبير مالي: السوق الموازية للدولار باتت تتحكم في أسعار جميع السلع | |||
| ||||
Klyoum.com is 2383 days old | 115,569 Articles | 1,011 Articles in May 2026 | 35 Articles Today | from 15 News Sources ~~ last update: 17 min ago