![]() | ليبيا تعزز استثمارات الطاقة باتفاقية مع "أورباكون" القطرية | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | ليبيا تعزز استثمارات الطاقة باتفاقية مع "أورباكون" القطرية | |||
| ||||
![]() | تحالف «أوبك بلس» يرفع حصص الإنتاج في أغسطس | |||
| ||||
![]() | «رويترز»: أوبك+ يوافق مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس | |||
| ||||
![]() | «رويترز»: زيادة إنتاج «أوبك» في يونيو مع عودة الإمدادات من الخليج | |||
| ||||
![]() | العراق ينفي عزمه الانسحاب من «أوبك».. ويشدد على مراجعة الحصص الإنتاجية | |||
| ||||
![]() | العراق يطالب «أوبك» برفع مستويات إنتاجه للنفط وإلا «الخروج منها» | |||
| ||||
![]() | مصادر لـ«رويترز»: «أوبك بلس» يتجه لزيادة حصص الإنتاج للمرة الرابعة منذ إغلاق مضيق هرمز | |||
| ||||
![]() | الإمارات: الانسحاب من «أوبك» و«أوبك بلس» قرار سيادي وليس سياسيًا | |||
| ||||
![]() | «أوبك» تتوقع نموا أدنى في طلب النفط عالميًا بسبب حرب الشرق الأوسط | |||
| ||||
![]() | صمت الرياض بعد انسحاب الإمارات من «أوبك».. احتواء حذر وتحديات مفتوحة داخل التحالف النفطي | |||
| ||||
منذ شهرين
منذ شهرين

منذ شهرين


![]() | الإمارات تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» | |||
| ||||
منذ شهرين
منذ شهرين

منذ شهرين


![]() | بعد "أوبك" و"أوبك+".. الإمارات تعلن الانسحاب من منظمة "أوابك" | |||
| ||||
منذ شهرين

منذ شهرين

Klyoum.com is 2444 days old | 121,743 Articles | 980 Articles in Jul 2026 | 29 Articles Today | from 15 News Sources ~~ last update: 25 min ago