![]() | تقرير دولي: التوسع في الطاقات المتجددة لا يلبي الطلب المتنامي على الطاقة عالميا | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | تقرير دولي: التوسع في الطاقات المتجددة لا يلبي الطلب المتنامي على الطاقة عالميا | |||
|
![]() | 1.7 مليار دينار.. إتاوات وضرائب محصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة خلال يوليو | |||
|
![]() | «إكسون موبيل» تبحث العودة إلى ليبيا من خلال امتياز بحري | |||
|
![]() | السبت.. تركيا تبدأ توريد الغاز إلى سورية من أذربيجان | |||
|
![]() | تقرير أميركي يبرز جهود ليبيا لاستعادة مكانتها في سوق الطاقة العالمية | |||
|
![]() | ليبيا تحافظ على صدارة دول أفريقيا في احتياطي النفط عند 48.36 مليار برميل | |||
|
![]() | «النفط التركية» تشتري سفينتي حفر لاستكشاف الغاز في أعماق البحار قبالة ليبيا | |||
|
![]() | 1.5 مليار دولار خسائر «إكسون موبيل» في الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار النفط | |||
|
منذ شهر
منذ ٣٠ يوم
![]() | تقرير أميركي: خمسة مشاريع تقود تطوير قطاع الغاز الطبيعي في ليبيا | |||
|
![]() | ارتفاع إنتاج النفط الخام في ليبيا (السبت 5 يوليو 2025) | |||
|
![]() | 1.09 مليار قدم مكعب متوسط الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي | |||
|
![]() | كينيا تستعد لإنتاج وتصدير النفط خلال عام | |||
|