![]() | مؤشر المعادن النفيسة يسجل مستوى قياسيا مدفوعا بالمخاوف من «رسوم ترامب» | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار ليبيا:
برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في قطاع غزة![]() | مؤشر المعادن النفيسة يسجل مستوى قياسيا مدفوعا بالمخاوف من «رسوم ترامب» | |||
|
![]() | روسيا تخفض توقعاتها لسعر خام «برنت» 17% خلال 2025 | |||
|
![]() | «بلومبرغ»: تكنولوجيا الذكاء الصناعي ترفع الطلب على الوقود الأحفوري خلال العقد المقبل | |||
|
![]() | الذهب يخترق مستوى 3300 دولار لأول مرة في تاريخه | |||
|
منذ ١٠ أيام
منذ ٩ أيام
![]() | التجارة والتكنولوجيا وسندات الخزانة.. أوراق تملكها الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة | |||
|
منذ ١١ يوم
منذ ٩ أيام
![]() | «فاينانشيال تايمز»: إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية على الرقائق والسلع الصيدلانية | |||
|
![]() | ردا على «رسوم ترامب».. الصين توقف صادرات المعادن والمغناطيسات الحيوية | |||
|
![]() | «أويل برايس»: الفوضى مستمرة في أسواق النفط مع تصاعد الحرب التجارية | |||
|
![]() | مع تفاقم مخاطر الحرب التجارية.. أسعار النفط تهبط إلى أقل مستوى منذ جائحة «كورونا» | |||
|
![]() | «رسوم ترامب» تهدد استثمارات بقيمة تريليوني دولار في الولايات المتحدة | |||
|
![]() | السيناريو الأسوأ.. «غولدمان ساكس» يتوقع 40 دولارا للبرميل بسبب «رسوم ترامب» | |||
|
منذ ١٧ يوم
منذ ١٧ يوم
![]() | «رسوم ترامب» تدفع أسهم الشرق الأوسط إلى التراجع و«أرامكو» أكبر الخاسرين | |||
|