![]() | عمومية "حسن علام للاستثمار" تقرر تغير اسمها وطرح زيادة رأس المال للاكتتاب | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | عمومية "حسن علام للاستثمار" تقرر تغير اسمها وطرح زيادة رأس المال للاكتتاب | |||
| ||||
![]() | تمهيداً لطرح بنك القاهرة ببورصة مصر.. الحكومة تعتمد أسس القيمة العادلة | |||
| ||||
![]() | "السيادي" المصري يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروضها للاكتتاب في "مصر للتأمينات" | |||
| ||||
![]() | تمهيداً للطرح.. بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم مصر لتأمينات الحياة | |||
| ||||
منذ ٢٠ يوم
منذ ١٩ يوم
منذ ١٩ يوم

منذ ١٨ يوم





![]() | تمهيداً للطرح.. بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم مصر لتأمينات الحياة | |||
| ||||
منذ ٢٠ يوم
منذ ١٩ يوم
منذ ١٩ يوم

منذ ١٨ يوم




![]() | مؤسس "جورميه إيجيبت": حصتنا انخفضت من 47% إلى 12% ولا نخطط لبيعها | |||
| ||||
![]() | بـ6.9 جنيه للسهم.. بدء تداول "جورميه إيجيبت" في بورصة مصر الثلاثاء المقبل | |||
| ||||
![]() | تغطية الطرح العام لأسهم "جورميه إيجيبت" بنحو 55.8 مرة | |||
| ||||
![]() | جورميه تعلن عن إتمام تسعير طرحها العام الأولي وتغطية الطرح الخاص 12.22 مرة | |||
| ||||
منذ شهر

منذ شهر

![]() | تحديد سعر الطرح الاسترشادي لـ"جورميه للأغذية" بين 6.2 و6.9 جنيه للسهم | |||
| ||||
![]() | الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح "جورميه إيجيبت" لبيع 47.6% من أسهمها | |||
| ||||
Klyoum.com is 2333 days old | 1,401,893 Egypt News Articles | 27,461 Articles in Mar 2026 | 767 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 21 min ago