![]() | متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط | |||
|
أخر اخبار السعودية:
متحدث الداخلية حول تزايد المخالفات خلال رمضان: نتصدى لها بكل حزم![]() | متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط | |||
|
![]() | الصحة: إقبال الإناث على تلقي لقاح كورونا أقل من المأمول | |||
|
![]() | متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًا.. وهؤلاء لهم الأولوية | |||
|
![]() | «الحج»: 15 مليون مستفيد من تطبيق «اعتمرنا» ونموذج العمرة الآمن | |||
|
![]() | بالأرقام.. الصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية | |||
|
![]() | أمانة جدة تنفذ 337 جولة على الواجهات البحرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية | |||
|
![]() | «الصحة»: 916 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 907 حالات ووفاة 13 شخصًا | |||
|
![]() | "الصحة": الإناث أقل إقبالاً في الحصول على اللقاح.. ونسبة الإصابات بينهن ارتفعت لـ55% | |||
|
![]() | «متحدث الصحة» يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين الإناث إلى 55% مؤخراً | |||
|
![]() | إغلاق 17 منشأة تجارية وإتلاف 470 كجم من التمور بالعزيزية | |||
|
![]() | السعودية تسجل أكبر حصيلة وفيات جراء كورونا منذ ديسمبر | |||
|
![]() | «الصحة»: تسجيل 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا | |||
|
![]() |