![]() | "النقل الدولي": 11 مليار دولار حجم النقل واللوجستيات في 2025 | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | "النقل الدولي": 11 مليار دولار حجم النقل واللوجستيات في 2025 | |||
|
![]() | شعبة النقل الدولي: المطارات الذكية والخضراء ضرورة وطنية لمستقبل الطيران المصري | |||
|
![]() | خطة حكومية لتحويل المطارات إلى أخرى ذكية تعمل بالطاقة الشمسية | |||
|
![]() | شعبة النقل الدولي: محطة سفاجا 2 تحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات | |||
|
![]() | السمدوني: مصر تمتلك 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن | |||
|
![]() | "شعبة النقل": 200 مليار دولار حجم صناعة بناء السفن عالميًا | |||
|
![]() | السمدوني: إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات أصبح ضرورة ملحة | |||
|
![]() | قبل نهاية 2025.. خطا شحن جديدان بين مصر والسعودية وتركيا لتسريع الصادرات | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | شعبة النقل: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي | |||
|
![]() | النقل الدولي: سلاسل الإمداد لم تتأثر بالحرب الإسرائيلية الإيرانية حتى الآن | |||
|
![]() | شعبة النقل الدولي تطالب بوضع تصور كامل لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين | |||
|
![]() | شعبة النقل: توطين الصناعات البحرية يضع مصر في قائمة الدول الكبرى | |||
|