![]() | تراج إنتاج النفط في ليبيا (الجمعة 1 أغسطس 2025) | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار ليبيا:
كيف أثرت جمارك ترامب على الأسواق العالمية؟![]() | تراج إنتاج النفط في ليبيا (الجمعة 1 أغسطس 2025) | |||
|
![]() | اجتماع «أوبك بلس» يثبت التوجه صوب زيادة الإنتاج النفطي | |||
|
![]() | ارتفاع إنتاج شركة السرير من النفط إلى 54 ألف برميل يوميا | |||
|
![]() | دول «أوبك بلس» تبحث غدا خطط الإنتاج وتوقعات بزيادة 548 ألف برميل يوميا | |||
|
![]() | «ريبسول» الإسبانية: استقرار الوضع في ليبيا أتاح للشركة زيادة الإنتاج وإعادة تشغيل 12 بئرًا في 2025 | |||
|
![]() | عبدالصادق يؤكد الالتزام بأهداف الطاقة المستدامة ويكشف ملامح خارطة تطوير قطاع الطاقة | |||
|
![]() | «أويل برايس»: ليبيا في قلب الاستراتيجية الغربية لتنويع إمدادات الطاقة | |||
|
![]() | تقرير أميركي يبرز جهود ليبيا لاستعادة مكانتها في سوق الطاقة العالمية | |||
|
![]() | ارتفاع إنتاج النفط الخام في ليبيا (الأحد 13 يوليو 2025) | |||
|
![]() | «أوبك»: الهند واقتصادات الشرق الأوسط تقود نمو الطلب على النفط عالميا حتى العام 2050 | |||
|
![]() | «أوبك بلس» ترفع إنتاجها 548 ألف برميل يوميا ابتداء من أغسطس | |||
|
منذ ٢٧ يوم
منذ ٢٧ يوم
منذ ٢٦ يوم
![]() | «أوبك بلس» تدرس زيادة الإنتاج الكلي بـ500 ألف برميل يوميا | |||
|