![]() | النفط يصعد بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
أخر اخبار السعودية:
النفط يصعد بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين![]() | النفط يصعد بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين | |||
|
![]() | قفزة قياسية لأسهم اليابان بفضل تخفيف الرسوم الجمركية | |||
|
![]() | المركزي الأوروبي يتجه لتأجيل خفض الفائدة لنهاية العام | |||
|
![]() | 500 مليون دولار تمويل من بنك التنمية الأفريقي لمطار إثيوبيا | |||
|
منذ ٢٢ ساعة
منذ ١٦ ساعة
![]() | ترامب يحث الصين على شراء فول الصويا مع اقتراب الهدنة | |||
|
![]() | أمر قضائي بتصفية ثاني أكبر شركة عقارات بالصين بعد إيفرجراند | |||
|
![]() | إندونيسيا تتطلع إلى إنشاء صندوق سيادي للذكاء الاصطناعي | |||
|
![]() | الهند: 55% من السلع المصدّرة إلى أمريكا تخضع للرسوم | |||
|
![]() | ارتفاع أسعار خام الحديد بعد توقف مصانع صينية عن الإنتاج | |||
|
![]() | الاقتصاد السويسري يتوقع الصمود أمام صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية | |||
|
![]() | ارتفاع الأسهم الآسيوية مع الهدنة التجارية بين أمريكا والصين | |||
|
منذ يومين
منذ ١٨ ساعة
![]() | بنك الاحتياطي الهندي يبيع 5 مليارات دولار لتعزيز العملة | |||
|