![]() | «التجارة» تدرس طلبات الشركات بدمج الأنشطة التجارية | |||
| ||||
×

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | «التجارة» تدرس طلبات الشركات بدمج الأنشطة التجارية | |||
| ||||
![]() | «التجارة» استقبلت طلبات إضافة أنشطة على الرخص التجارية من خارج القطاع | |||
| ||||
![]() | «التجارة»: توعية قطاع «المجوهرات» بمخاطر غسل الأموال | |||
| ||||
![]() | «التجارة»: «مكافحة التستر التجاري» و«المستفيد الفعلي» ترتبطان بسلامة البيئة التجارية والاقتصادية | |||
| ||||
![]() | «التجارة» تبحث ضمان استمرار تدفق سلاسل إمداد السلع الغذائية في الظروف الطارئة | |||
| ||||
![]() | جولة تفتيشية في «الجليب» تسفر عن مخالفات تجارية وإحالات مرتكبيها إلى النيابة المتخصصة | |||
| ||||
![]() | «التجارة» تستحدث أنشطة تجارية مرتبطة بالمركبات الكهربائية | |||
| ||||
![]() | «التجارة»: 4,989 شهادة منشأ لصادرات كويتية غير نفطية بقيمة 481.6 مليون دينار خلال الربع الثاني | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر






![]() | «التجارة»: 291 طلب تعيين مراقب التزام في 6 أشهر | |||
| ||||
![]() | «التجارة»: تسجيل 1107 علامات تجارية في يونيو الماضي | |||
| ||||
![]() | «التجارة»: 15 مخالفة ضمن تصنيف منع التعاملات النقدية خلال يوليو | |||
| ||||
![]() | التجارة: مهلة شهر لتوفيق «السمسرة العقارية» | |||
| ||||
Klyoum.com is 2517 days old | 198,601 Articles | 4,264 Articles in Sep 2026 | 15 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 6 min ago