![]() | قناة السويس: استدامة الملاحة وكفاءة الأطقم أبرز عوامل التفوق العالمي | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | قناة السويس: استدامة الملاحة وكفاءة الأطقم أبرز عوامل التفوق العالمي | |||
|
![]() | قناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75.. وأخرى عملاقة تعبر بانتظام دون تأخير | |||
|
![]() | أسامة ربيع: أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم | |||
|
![]() | الفريق أسامة ربيع: نعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية دون المساس بالسيادة المصرية على قناة السويس | |||
|
![]() | في ذكرى التأميم.. أسامة ربيع: نلتزم بدور قناة السويس في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد العالمية | |||
|
![]() | رفع سيارتي نقل ثقيل من مجرى قناة السويس ببورسعيد وتحديد هوية الجثث | |||
|
![]() | مُحملتان بـ120 طناً.. انتشال سيارتي الأسمنت الغارقتين في معدية تفريعة بورسعيد|شاهد | |||
|
![]() | رئيس مدينة بورفؤاد يناقش ميدانيا مقترح الخطة الاستثمارية لأعوام 2025 / 2027 | |||
|
![]() | أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها | |||
|
منذ ٨ أيام
منذ ٧ أيام
![]() | عاجل.. رئيس هيئة قناة السويس: خسرنا 62% من العائد الدولاري خلال عامين | |||
|
![]() | عاجل|توقعات بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.. أسامة ربيع: "لا بديل لقناة السويس" | |||
|
منذ ٨ أيام
منذ ٨ أيام
منذ ٨ أيام
![]() | أسامة ربيع: التقارير الدولية تؤكد أنه لا بديل لقناة السويس | |||
|