![]() | صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة مدفوعا بصعود الصين وتجميد الرسوم الجمركية | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة مدفوعا بصعود الصين وتجميد الرسوم الجمركية | |||
|
![]() | صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر صلابة "هشة".. والنمو يصل إلى 3.1% في 2026 | |||
|
![]() | صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة تمويل بقيمة 625 مليون دولار لتشاد | |||
|
![]() | نائبة مديرة صندوق النقد جيتا جوبيناث تستعد للاستقالة بأغسطس | |||
|
![]() | صندوق النقد يدعو لإصلاحات وهيكلة مالية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي | |||
|
![]() | صندوق النقد الدولي يدعم الأردن بـ 134 مليون دولار ويقر تمويلًا جديدًا بـ 700 مليون | |||
|
![]() | صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار للأردن | |||
|
![]() | مصر تتفاوض مع صندوق النقد لإنجاز المراجعة الخامسة دون تعديل في برنامج الإصلاح | |||
|
![]() | صندوق النقد: الوقت الآن مثالي لتعزيز مكانة اليورو عالميا | |||
|
![]() | نيبال وصندوق النقد الدولي يتفقان على سياسات المراجعة السادسة لدعم الإصلاحات | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
![]() | خارطة طريق من صندوق النقد: 7 أولويات لإنقاذ الاقتصاد السوري من تبعات الحرب | |||
|
![]() | وزيرة فرنسية تحذر من خطر رقابة صندوق النقد الدولي | |||
|