![]() | الدولار يتحول للصعود في نهاية أسبوع متقلب بسبب تصريحات ترامب | |||
|
×
قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة
ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الدولار يتحول للصعود في نهاية أسبوع متقلب بسبب تصريحات ترامب | |||
|
![]() | انخفاض أسعار الذهب إلى 3322.36 دولارًا للأوقية | |||
|
![]() | صعود الذهب مع تراجع الدولار واستمرار التوترات التجارية | |||
|
![]() | "ميرك": 200 مليون دولار تكاليف إضافية بسبب الرسوم الجمركية | |||
|
![]() | تراجع الدولار وسط حالة عدم يقين في الأسواق العالمية | |||
|
![]() | النقد الدولي: تأثير تقلبات الدولار على اقتصادات الشرق الأوسط محدود | |||
|
![]() | بوينج تواجه مشكلة مع الصين بقيمة مليار دولار | |||
|
![]() | تحركات الدولار تهدأ والتركيز ينصب على تطورات التجارة | |||
|
![]() | الذهب يصعد إلى 3335.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) | |||
|
![]() | الدولار ينتعش مع تراجع ترامب عن تهديدات إقالة باول وآمال تهدئة التوتر مع الصين | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ يومين
منذ يوم
![]() | لبنان يحصل على زيادة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار إلى 400 مليون دولار | |||
|
![]() | "نيورالينك": جولة تمويلية جديدة ترفع القيمة السوقية لـ8.5 مليار دولار | |||
|