![]() | الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أمريكية للتضخم | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أمريكية للتضخم | |||
|
![]() | بنك الاحتياطي الهندي يبيع 5 مليارات دولار لتعزيز العملة | |||
|
![]() | اتفاق بين كوريا الجنوبية وفيتنام لمضاعفة التجارة لـ150 مليار دولار | |||
|
![]() | استقرار الدولار وسط ترقب لتقرير التضخم ومحادثات التجارة | |||
|
![]() | قطاع الصناعات الخفيفة في الصين يسجل إيرادات تتجاوز 1.5 تريليون دولار | |||
|
منذ ٢١ ساعة
منذ ٤ ساعات
![]() | هبوط أسعار النفط و"برنت" يسجل 66.07 دولار للبرميل | |||
|
![]() | الديون الأمريكية تتجاوز 37 تريليون دولار لأول مرة | |||
|
![]() | ولاية كاليفورنيا ترفض طلب الرئيس الأمريكي من جامعتها دفع مليار دولار | |||
|
![]() | البنك الدولي يمنح إسطنبول قرضاً بـ650 مليون دولار لمواجهة الكوارث | |||
|
![]() | الدولار يتراجع مع ترقب الأسواق لتعيين جديد في الفيدرالي | |||
|
![]() | ضعف الدولار يخفف الضغوط عن العملات في آسيا | |||
|
![]() | الدولار يستقر ويتجه لخسارة أسبوعية وسط ترقب لتعيينات مجلس الاحتياطي الاتحادي | |||
|
منذ ٣ أيام
منذ ٣ أيام