![]() | «الإحصاء»: 19.5% ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال عام 2024 | |||
|
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | «الإحصاء»: 19.5% ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال عام 2024 | |||
|
منذ ٢١ يوم
منذ ٢١ يوم
![]() | عاجل| 29.4 مليار دولار.. قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
![]() | عاجل| سيناريوهات اقتصادية صعبة: توقعات خسائر السياحة والتحويلات تهدد "الدولار".. وروشتة لتقليل العجز | |||
|
![]() | تحويلات الخارج تتحدى الأزمات.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا | |||
|
![]() | كيف تسهم تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد؟ برلماني يجيب | |||
|
![]() | مدبولي يعلن خبرا سارًا بشأن تحويلات المصريين من الخارج | |||
|
![]() | ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26.4 مليار دولار «خلال 9 أشهر» | |||
|
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
منذ شهر
![]() | قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار | |||
|
![]() | متحدث الحكومة: هيكلة شاملة للتعليم الفني والتكنولوجي | |||
|
![]() | بسمة وهبة: تحويلات المصريين بالخارج مصدر دخل قومي.. وأصواتهم تستحق من يمثلها | |||
|
![]() | الإحصاء: 18.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال 2024 | |||
|
![]() | اقتراح برغبة لإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج | |||
|
منذ شهرين
منذ شهرين
منذ شهرين