![]() | يونيسف: الأطفال يتبنون تقنيات الذكاء الاصطناعي بمعدل يفوق البالغين 3 مرات | |||
| ||||
×
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
![]() | يونيسف: الأطفال يتبنون تقنيات الذكاء الاصطناعي بمعدل يفوق البالغين 3 مرات | |||
| ||||
![]() | "يونيسف" تطالب بإجراءات للحفاظ على سلامة الأطفال من تداعيات الذكاء الاصطناعي | |||
| ||||
![]() | اليونيسف: 30% من سكان مصر تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامً | |||
| ||||
![]() | الأمم المتحدة تحذر من استمرار قتل إسرائيل للأطفال في غزة | |||
| ||||
![]() | رغم التهديدات .. واشنطن تعلن عن منح الأمم المتحدة أكثر من مليار دولار | |||
| ||||
![]() | وزير التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب إلى 13.9% وفق دراسة لليونيسف | |||
| ||||
![]() | وزير التعليم: إنهاء الفترات المسائية تدريجيًا بحلول 2027 وارتفاع حضور الطلاب إلى 87% | |||
| ||||
![]() | يونيسيف: نقدم دعماً فنياً للجهات الوطنية المختصة بتعديل قوانين حماية الأطفال | |||
| ||||
![]() | بثينة كشك: نتائج دراسة ”اليونيسف” شهادة جودة دولية لمنظومة التعليم | |||
| ||||
منذ شهر
منذ شهر

منذ شهر


![]() | اليونسيف: مصر نفذت برنامجا جريئا وطموحا لإصلاح التعليم | |||
| ||||
![]() | متحدث التعليم: كثافة الفصول انخفضت من 63 إلى 41 طالبا في الفصل خلال عام | |||
| ||||
![]() | تطوير 94 منهجًا دراسيًا.. التعليم: الإصلاح مستمر لتحسين جودة التعليم | |||
| ||||
Klyoum.com is 2442 days old | 1,567,150 Egypt News Articles | 13,664 Articles in Jul 2026 | 169 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 24 min ago